Support à visser
De petits sous-groupes tels qu'autoclaves, petits réservoirs sous pression ou turbines éoliennes sont protégés par des disques de rupture présentant de petites sections nominales. Les supports de disque de rupture AG, AM et AS peuvent être équipés, en fonction des besoins, de différents raccords selon l'application. Les disques de rupture contenus peuvent d'ailleurs être remplacés rapidement et en toute facilité.
Caractéristiques techniques AG/AM/AS DN 15 pour une pression de service jusqu'à 200 bar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Type | Raccordements | Largeurs de clé [mm] | Longueur de l'unité | ||
Monture entrée | Monture sortie | Monture entrée | Monture sortie | [mm] | |
½– 200 AG | ¼" oder ½" | ¼" ou ½" | 32 | 30 | ~80 |
½ – 200 AM | ¼" oder ½" | libres | 32 | 30 | ~50 |
½– 200 AS | ¼" oder ½" | Trous de soufflage sur le côté | 32 | 30 | ~65 |
Autres sections nominales, niveaux de pression, températures, matériaux et raccords disponibles sur demande. |
Caractéristiques techniques AG/AM/AS DN 15 pour une pression de service jusqu'à 600 bar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Typ | Raccordements | Largeurs de clé [mm] | Longueur de l'unité | ||
Monture entrée | Monture sortie | Monture entrée | Monture sortie | [mm] | |
½ – 600 AG | ¼" oder ½" | ¼" ou ½" | 30 | 32 | ~75 |
½ – 600 AM | ¼" oder ½" | centrée | 30 | 32 | ~55 |
½ – 600 AS | ¼" oder ½" | Trous de soufflage sur le côté | 30 | 32 | ~60 |
Autres sections nominales, niveaux de pression, températures, matériaux et raccords disponibles sur demande. |
Caractéristiques techniques AG/AM/AS DN 20 pour une pression de service jusqu'à 200 bar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Typ | Raccordements | Largeurs de clé [mm] | Longueur de l'unité | ||
Monture entrée | Monture sortie | Monture entrée | Monture sortie | [mm] | |
¾ – 200 AG | ¼" oder ¾" | ¼" ou ¾" | 46 | 41 | ~125 |
¾ – 200 AM | ¼" oder ¾" | libres | 46 | 41 | ~80 |
¾ – 200 AS | ¼" oder ¾" | Trous de soufflage sur le côté | 46 | 41 | ~85 |
Autres sections nominales, niveaux de pression, températures, matériaux et raccords disponibles sur demande. |
Caractéristiques techniques AG/AM/AS DN 25 pour une pression de service jusqu'à 100 bar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Typ | Raccordements | Largeurs de clé [mm] | Longueur de l'unité | ||
Monture entrée | Monture sortie | Monture entrée | Monture sortie | [mm] | |
1 –100 AG | ¼" oder 1" | ¼" ou 1" | 55 | 55 | ~125 |
1 –100 AM | ¼" oder 1" | libres | 55 | 55 | ~120 |
1 –100 AS | ¼" oder 1" | Trous de soufflage sur le côté | 55 | 55 | ~95 |
Autres sections nominales, niveaux de pression, températures, matériaux et raccords disponibles sur demande. |
Téléchargements
Envoyez
une
demande
une
demande