ELEVENT® - La valve de respiration REMBE®
La valve ELEVENT® protège de manière optimale les réservoirs et récipients avec de faibles pressions conceptuelles contre la surpression et le vide et assure ainsi une pression constante contrôlée. Il empêche aussi bien des émissions volatiles de gaz ou d'autres substances polluantes que la génération de mélanges ou la pénétration dangereuse d'air.
L'ELEVENT® est utilisé dans l'industrie pétrolière et gazière, le traitement des denrées alimentaires, la pharmacie, la chimie et la technique énergétique.
Le principe d'étanchéité optimisé « Air Cushion » permet une course de vanne en douceur et une étanchéité extrêmement fiable. Cela empêche l'affolement des soupapes et l'usure. Le boîtier métallique est fabriqué à partir d'acier inoxydable embouti.
Vos avantages
- Protection contre les surpressions et le vide avec des dimensions compactes pour des plages de pression minimales supérieures ou égales à ±2 mbar.
- Étanchéité fiable
- Modification ultérieure de la pression de réglage possible.
- Pour des applications dans une atmosphère corrosive grâce à l'enduction anticorrosive en E-CTFE et PFA.
- Montage et maintenance rapides et simples.
- Réduit au maximum les besoins en azote des processus inertisés.
- Idéal pour les applications très exigeantes en termes de pureté du produit et d'assurance qualité.

Caractéristiques techniques de l'ELEVENT® pour applications sous surpression | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
Typ | NPS [in] | DN [mm] | Pression [mbar] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | Ø D [mm] | E [mm] |
ELV E – 1/1 | 1" | 25 | 2 – 100 | 100 | 100 | 195 | 105 | 150 |
ELV E – 2/2 | 2" | 50 | 2 - 50 51 - 100 101 - 200 | 125 | 130 | 223 263 348 | 155 | 200 |
ELV E – 3/3 | 3" | 80 | 2 – 200 | 155 | 155 | 375 | 208 | 263 |
ELV E – 4/4 | 4" | 100 | 2 – 200 | 175 | 175 | 395 | 208 | 263 |
ELV E – 6/6 | 6" | 150 | 2 – 200 | 255 | 255 | 510 | 325 | 385 |
ELV E – 8/8 | 8" | 200 | 2 – 200 | 265 | 325 | 570 | 325 | 385 |
Les dimensions se rapportent aux brides selon DIN EN 1092-1 type 11, forme B, PN16, autres types de bride sur demande. Autres sections nominales, niveaux de pression, températures, matériaux et raccords disponibles sur demande. |
Caractéristiques techniques de l'ELEVENT® pour des applications sous vide | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
Typ | NPS [in] | DN [mm] | Vide [mbar] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | Ø D [mm] | E [mm] |
ELV U– 1 | 1" | 25 | 2 – 100 | 100 | 65 | 160 | 105 | 150 |
ELV U– 2 | 2" | 50 | 2 - 50 51 – 100 101 - 200 | 125 | 100 | 195 235 305 | 155 | 200 |
ELV U– 3 | 3" | 80 | 2 – 200 | 155 | 150 | 310 | 208 | 263 |
ELV U– 4 | 4" | 100 | 2 – 200 | 175 | 150 | 310 | 208 | 263 |
ELV U– 6 | 6" | 150 | 2 – 200 | 255 | 225 | 402 | 325 | 385 |
ELV U– 8 | 8" | 200 | 2 – 200 | 265 | 250 | 472 | 325 | 385 |
Les dimensions se rapportent aux brides selon DIN EN 1092-1 type 11, forme B, PN16, autres types de bride sur demande. Autres sections nominales, niveaux de pression, températures, matériaux et raccords disponibles sur demande. |
Caractéristiques techniques de l'ELEVENT® pour des applications sous surpression et vide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
Typ | NPS [in] | DN [mm] | Pression | Vide [mbar] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | Ø D [mm] | E [mm] |
ELV KL – 1/1 | 1" | 25 | 2 – 100 | 2 – 50 | 200 | 65 | 270 | 105 | 95.00 |
ELV KL – 2/2 | 2" | 50 | 2 - 50 51– 100 101 - 200 | 2 – 100 | 250 | 100 | 308 348 418 | 155 | 115 |
ELV KL – 3/3 | 3" | 80 | 2 – 200 | 2 – 100 | 310 | 150 | 555 | 208 | 188 |
ELV KL – 4/4 | 4" | 100 | 2 – 200 | 2 – 100 | 350 | 150 | 555 | 208 | 188 |
ELV KL – 6/6 | 6" | 150 | 2 – 200 | 2 – 100 | 510 | 225 | 710 | 325 | 240 |
ELV KL – 8/8 | 8" | 200 | 2 – 200 | 2 – 100 | 530 | 250 | 710 | 325 | 310 |
Les dimensions se rapportent aux brides selon DIN EN 1092-1 type 11, forme B, PN16, autres types de bride sur demande. Autres sections nominales, niveaux de pression, températures, matériaux et raccords disponibles sur demande. |
Téléchargements
une
demande